Memories of Water; Unearthed

Next date: Friday, 29 May 2026 | 08:30 AM to 05:00 PM

Minadi Gajaman Kankanamge.jpg

Artist: Minadi Gajaman Kankanamge

Memories of Water, Unearthed is an exhibition of installations constructed from water, terracotta vessels, clay, woven plant materials, wood, and bark, creating a sensory experience that reflects the dynamic interplay of water and earth. Drawing on Australian landscapes and Sri Lankan Buddhist traditions, the work invites viewers into a meditative space. These contemplative works foster deep connections to nature and cultural memory through organic materials and flowing sculptural forms.

 

When

  • Monday, 10 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 11 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 12 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 13 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 14 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 17 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 18 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 19 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 20 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 21 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 24 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 25 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 26 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 27 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 28 November 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 01 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 02 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 03 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 05 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 08 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 10 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 12 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 15 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 16 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 17 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 18 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 19 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 22 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 23 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 24 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 25 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 26 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 29 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 30 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 31 December 2025 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 01 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 02 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 05 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 06 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 07 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 08 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 09 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 12 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 13 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 14 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 15 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 16 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 19 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 20 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 21 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 22 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 23 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 26 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 27 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 28 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 29 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 30 January 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 02 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 03 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 04 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 05 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 06 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 09 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 10 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 11 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 12 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 13 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 16 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 17 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 18 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 19 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 20 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 23 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 24 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 25 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 26 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 27 February 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 02 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 03 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 04 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 05 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 06 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 09 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 10 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 11 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 12 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 13 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 16 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 17 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 18 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 19 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 20 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 23 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 24 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 25 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 26 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 27 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 30 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 31 March 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 01 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 02 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 03 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 06 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 07 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 08 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 09 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 10 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 13 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 14 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 15 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 16 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 17 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 20 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 21 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 22 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 23 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 24 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 27 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 30 April 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 01 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 04 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 06 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 07 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 08 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 11 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 13 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 14 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 15 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 18 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 20 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 21 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 22 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 25 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 27 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 28 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 29 May 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM

Location

Town Hall Broadmeadows Gallery, 10 Dimboola Road, 3047, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.